Облигации
Кривая доходности облигаций
Облигации в обращении
Биржевые облигации
Серия БО-05 | Серия БО-06 | Серия БО-07 | |
---|---|---|---|
Идентификационный номер | 4B02-05-00206-A | 4B02-06-00206-A | 4B02-07-00206-A |
Дата регистрации | 15.03.2010 | 15.03.2010 | 15.03.2010 |
Номинальный объем, руб. | 17 000 000 000 | 17 000 000 000 | 17 000 000 000 |
Ставка купона (% годовых) | 10,10% | 9,30% | 8,75% |
Дата размещения | 21.04.2016 | 06.09.2016 | 26.04.2017 |
Дата погашения / оферты | 09.04.2026 / 15.04.2021 | 25.08.2026 / 30.08.22 | 14.04.2027 / 17.04.2024 |
Тип размещения | Публичное | Публичное | Публичное |
Способ размещения | Открытая подписка | Открытая подписка | Открытая подписка |
Номинал, валюта | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Периодичность выплаты купона | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
Цена первичного размещения | 100% | 100% | 100% |
Торговая площадка | Московская Биржа | Московская Биржа | Московская Биржа |
Организаторы выпуска |
ЗАО Сбербанк КИБ, Банк ГПБ (АО) |
ЗАО Сбербанк КИБ АО «АБ «Россия» |
ЗАО Сбербанк КИБ |
Дополнительная информация | Проспект Решение График выплат Изменения в проспект 2013 Изменения в проспект 2014 Изменения в решение 2013 Изменения в решение 2014 |
Проспект Решение График выплат Изменения в проспект 2013 Изменения в проспект 2014 Изменения в решение 2013 Изменения в решение 2014 |
Проспект Решение График выплат Изменения в проспект 2013 Изменения в проспект 2014 Изменения в решение 2013 Изменения в решение 2014 |
Биржевые облигации в рамках Программы №4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016
Серия БО-001Р-01 | Серия БО-001Р-02 | Серия БО-001Р-03 | Серия БО-001Р-04 | |
---|---|---|---|---|
Идентификационный номер | 4В02-01-00206-А-001Р | 4В02-02-00206-А-001Р | 4В02-03-00206-А-001Р | 4В02-04-00206-А-001Р |
Дата регистрации | 03.06.2016 | 06.07.2016 | 04.08.2016 | 29.09.2016 |
Номинальный объем, руб. | 20 000 000 000 | 10 000 000 000 | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 |
Ставка купона (% годовых) | 9,90% | 9,65% | 9,45% | 9,30% |
Дата размещения | 10.06.2016 | 08.07.2016 | 11.08.2016 | 06.10.2016 |
Дата погашения / оферты | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 03.08.2023 | 29.09.2022 |
Тип размещения | Публичное | Публичное | Публичное | Публичное |
Способ размещения | Открытая подписка | Открытая подписка | Открытая подписка | Открытая подписка |
Номинал, валюта | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Периодичность выплаты купона | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
Цена первичного размещения | 100% | 100% | 100% | 100% |
Торговая площадка | Московская Биржа | Московская Биржа | Московская Биржа | Московская Биржа |
Организаторы выпуска | Банк ГПБ (АО) | Банк ГПБ (АО) | Банк ГПБ (АО) |
Банк ГПБ (АО) АО ВТБ Капитал |
Дополнительная информация | Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Серия БО-001Р-05 | Серия БО-001Р-06 | Серия БО-001Р-08 | |
---|---|---|---|
Идентификационный номер | 4В02-05-00206-А-001Р | 4В02-06-00206-А-001Р | 4В02-08-00206-А-001Р |
Дата регистрации | 31.01.2017 | 24.03.2017 | 16.10.2017 |
Номинальный объем, руб. | 15 000 000 000 | 20 000 000 000 | 25 000 000 000 |
Ставка купона (% годовых) | 9,25% | 9,00% | 7,90% |
Дата размещения | 03.02.2017 | 29.03.2017 | 19.10.2017 |
Дата погашения / оферты | 26.01.2024 | 24.03.2021 | 09.10.2025 |
Тип размещения | Публичное | Публичное | Публичное |
Способ размещения | Открытая подписка | Открытая подписка | Открытая подписка |
Номинал, валюта | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Периодичность выплаты купона | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
Цена первичного размещения | 100% | 100% | 100% |
Торговая площадка | Московская Биржа | Московская Биржа | Московская Биржа |
Организаторы выпуска | Банк ГПБ (АО) | Банк ГПБ (АО) |
Банк ГПБ (АО) Россельхозбанк |
Дополнительная информация | Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Серия БО-001Р-09 | Серия БО-001Р-10 | Серия БО-001Р-12 | |
---|---|---|---|
Идентификационный номер | 4В02-09-00206-А-001Р | 4В02-10-00206-А-001Р | 4В02-12-00206-А-001Р |
Дата регистрации | 20.02.2018 | 10.04.2018 | 03.07.2019 |
Номинальный объем, руб. | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 |
Ставка купона (% годовых) | 7,15% | 7,00% | 7,90% |
Дата размещения | 26.02.2018 | 13.04.2018 | 09.07.2019 |
Дата погашения / оферты | 21.02.2022 | 08.10.2021 | 05.07.2022 |
Тип размещения | Публичное | Публичное | Публичное |
Способ размещения | Открытая подписка | Открытая подписка | Открытая подписка |
Номинал, валюта | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Периодичность выплаты купона | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
Цена первичного размещения | 100% | 100% | 100% |
Торговая площадка | Московская Биржа | Московская Биржа | Московская Биржа |
Организаторы выпуска | Банк ГПБ (АО) | АО ВТБ Капитал | Банк ГПБ (АО) |
Дополнительная информация | Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Серия БО-001Р-13 | |
---|---|
Идентификационный номер | 4В02-13-00206-А-001Р |
Дата регистрации | 05.11.2019 |
Номинальный объем, руб. | 15 000 000 000 |
Ставка купона (% годовых) | 6,85% |
Дата размещения | 08.11.2019 |
Дата погашения / оферты | 30.10.2026 |
Тип размещения | Публичное |
Способ размещения | Открытая подписка |
Номинал, валюта | 1 000 руб. |
Периодичность выплаты купона | 2 раза в год |
Цена первичного размещения | 100% |
Торговая площадка | Московская Биржа |
Организаторы выпуска | АО ВТБ Капитал |
Дополнительная информация | Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |