Рейтинги
Moody's
|
![]() |
- Российская Федерация суверенный рейтинг в иностранной валюте - |
Moody`s
Годы | Направления | |
---|---|---|
2006 | По обязательствам в иностранной валюте: "A2" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 24 May 2006 |
2008 | По обязательствам в иностранной валюте: "A3" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 15 Dec 2008 |
2009 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa1" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 31 Mar 2009 |
2014 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa2" (прогноз: негативный) | Rating Action - 21 Oct 2014 |
2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa3" (прогноз: негативный) | Rating Action - 20 Jan 2015 |
2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: негативный) | Rating Action - 25 Feb 2015 |
2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 07 Dec 2015 |
2016 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: негативный) | Rating Action - 27 Apr 2016 |
2017 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 21 Feb 2017 |
2018 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa3" (прогноз: позитивный) | Rating Action - 29 Jan 2018 |
Credit Opinion Transneft - 24 Mar 2015
Standard & Poor’s
|
![]() |
- Российская Федерация суверенный рейтинг в иностранной валюте - |
Standard&Poor`s
Годы | Направления | |
---|---|---|
2006 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB+" (прогноз: стабильный) | Research Update - 29 Nov 2006 |
2008 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB+" (прогноз: негативный) | Research Update - 24 Oct 2008 |
2008 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB" (прогноз: негативный) | Rating Action News - 08 Dec 2008 |
2009 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB" (прогноз: стабильный) | Research Update - 22 Dec 2009 |
2013 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВВ" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ+" (прогноз стабильный) | Research Update - 30 Jul 2013 |
2014 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВВ-" (прогноз негативный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ" (прогноз негативный) | Research Update - 28 Apr 2014 |
2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз негативный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз негативный) | Research Update - 04 Feb 2015 |
2016 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз негативный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз негативный) | Research Update - 25 Feb 2016 |
2016 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз стабильный) | Research Update - 20 Sept 2016 |
2017 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз стабильный) | Research Update - 15 Feb 2017 |
2017 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз позитивный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз позитивный) | Research Update - 21 Mar 2017 |
2018 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВB-" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ" (прогноз стабильный) | Research Update - 27 Feb 2018 |
Full Analysis Transneft – 22 Feb 2017
Эксперт РА (RAEX). Национальная шкала.
Годы | Направления | |
---|---|---|
2017 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) |