Рейтинги
Moody's
www.moodys.com

- Российская Федерация суверенный рейтинг в иностранной валюте
- ОАО "АК "Транснефть"
| 24.05.2006 | По обязательствам в иностранной | Rating Action - 24 May 2006 | |
| валюте: "А2" (прогноз: стабильный) | |||
| 15.12.2008 | По обязательствам в иностранной | Rating Action - 15 Dec 2008 | |
| валюте: "А3" (прогноз: стабильный) | |||
| 01.04.2009 | По обязательствам в иностранной и национальной | Rating Action - 31 Mar 2009 | |
| валюте: "Ваа1" (прогноз: стабильный) |
Credit Opinion Transneft - 11 Oct 2011
Standard & Poor’s
www.standardandpoors.ru

- Российская Федерация суверенный рейтинг в иностранной валюте
- ОАО "АК "Транснефть"
| 29.11.2006 | По обязательствам в иностранной и национальной | Research Update - 29 Nov 2006 | |
| валюте: "ВВВ+" (прогноз: стабильный) | |||
| 24.10.2008 | По обязательствам в иностранной и национальной | Research Update - 24 Oct 2008 | |
| валюте: "ВВВ+" (прогноз: негативный) | |||
| 08.12.2008 | По обязательствам в иностранной и национальной | Rating Action News - 08 Dec 2008 | |
| валюте: "ВВВ" (прогноз: негативный) | |||
| 22.12.2009 | По обязательствам в иностранной и национальной | Research Update - 22 Dec 2009 | |
| валюте: "ВВВ" (прогноз: стабильный) |
Full Analysis Transneft – 25 Jun 2011















